<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert Hauk</title>
	<atom:link href="http://kernbereich.com/web2/?feed=rss2&#038;p=380" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernbereich.com/web2</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 13:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mondin Trommel Klub</title>
		<link>http://kernbereich.com/web2/?p=531</link>
		<comments>http://kernbereich.com/web2/?p=531#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernbereich.com/web2/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Mondin bietet seinen Besuchern eine umfangreiche Menüstruktur mit einer grossen Anzahl von Seiten - auch das ist mit Wordpress leicht zu realisieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-530" title="Mondin Trommel Klub" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2010/10/portfolio_mondin.jpg" alt="" width="660" height="376" /></p>
<p>Mondin Trommel Klub: Templatedesign und WordPress Codierung.</p>
<p>Mondin bietet seinen Besuchern eine umfangreiche Menüstruktur mit einer grossen Anzahl von Seiten &#8211; auch das ist mit WordPress leicht zu realisieren.</p>
<ul id="besuchen">
<li><a href="http://www.mondin-trommel-klub.at/web2" target="_blank">Website besuchen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernbereich.com/web2/?feed=rss2&#038;p=531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cover Art Experiment</title>
		<link>http://kernbereich.com/web2/?p=506</link>
		<comments>http://kernbereich.com/web2/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernbereich.com/web2/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Freie Konzeptarbeit CD-Cover]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2010/06/cave_cd_free.png"><img class="alignnone size-full wp-image-507" title="cave_cd_free" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2010/06/cave_cd_free.png" alt="" width="500" height="455" /></a></p>
<p>Leistung: freie Konzeptarbeit, Design Photoshop &amp; Illustrator</p>
<p><a title="Detail Cover Art Nick Cave No1" rel="lightbox-cave" href="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2010/06/cave_prev1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-513" title="Detail Cover Art Nick Cave No1" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2010/06/cave_prev1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a title="Detail Cover Art Nick Cave No2" rel="lightbox-cave" href="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2010/06/cave_prev2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-514" title="Detail Cover Art Nick Cave No2" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2010/06/cave_prev2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a title="Detail Cover Art Nick Cave No3" rel="lightbox-cave" href="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2010/06/cave_prev3.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-515" title="Detail Cover Art Nick Cave No3" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2010/06/cave_prev3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Klicken Sie auf die Thumbnails um die detailreiche Vergrösserung anzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernbereich.com/web2/?feed=rss2&#038;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physiotherapie Sperger</title>
		<link>http://kernbereich.com/web2/?p=499</link>
		<comments>http://kernbereich.com/web2/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernbereich.com/web2/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Pyhsiotherapie Sperger - Wordpress Installation und Templatedesign zum einfachen Aktualisieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-538" title="Sperger Physiotherapie" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2010/10/portfolio_sperger2.jpg" alt="" width="660" height="376" /></p>
<p>Pyhsiotherapie Sperger &#8211; WordPress Installation und Templatedesign zum einfachen Aktualisieren.</p>
<p>Leistung: Design, Templatecodierung, Einschulung, Hosting</p>
<ul id="besuchen">
<li><a href="http://physiotherapie-sperger.at" target="_blank">Website besuchen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernbereich.com/web2/?feed=rss2&#038;p=499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print, Type und mehr…</title>
		<link>http://kernbereich.com/web2/?p=465</link>
		<comments>http://kernbereich.com/web2/?p=465#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernbereich.com/web2/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Überlegungen zu verschiedenen Werbeformen für den Printbereich. Ob als Poster oder als Kantenleuchter - Stimmung ist garantiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-466" title="Print &amp; Type Experiment" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2009/12/portfolio_4jz_coll1.jpg" alt="Print &amp; Type Experiment" width="660" height="376" /></p>
<p>Überlegungen zu verschiedenen Werbeformen für den Printbereich. Ob als Poster oder als Kantenleuchter &#8211; Stimmung ist garantiert. Klicken Sie bitte auf die kleinen Vorschaubilder für eine größere, bessere Darstellung.</p>
<p><a href="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2009/12/001_prev.jpg" rel="lightbox[type]" ><img title="Print &amp; Type Experiment" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2009/12/coll1_prev.jpg" alt="Print &amp; Type Experiment" width="100" height="100" /></a> <a href="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2009/12/002_prev.jpg" rel="lightbox[type]" ><img title="Print &amp; Type Experiment" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2009/12/coll2_prev.jpg" alt="Print &amp; Type Experiment" width="100" height="100" /></a> <a href="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2009/12/003_prev.jpg" rel="lightbox[type]" ><img title="Print &amp; Type Experiment" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2009/12/coll3_prev.jpg" alt="Print &amp; Type Experiment" width="100" height="100" /></a> <a href="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2009/12/004_prev.jpg" rel="lightbox[type]" ><img title="Print &amp; Type Experiment" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2009/12/coll4_prev.jpg" alt="Print &amp; Type Experiment" width="100" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernbereich.com/web2/?feed=rss2&#038;p=465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Drop Cap</title>
		<link>http://kernbereich.com/web2/?p=461</link>
		<comments>http://kernbereich.com/web2/?p=461#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernbereich.com/web2/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Ein nettes Projekt bietet Jessica Hische, Typographikerin und Designerin mit &#8220;Daily Drop Cap&#8221;. An jedem Werktag präsentiert sie eine speziell designte Initiale, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://jhische.com/dailydropcap/C-drip-cap.jpg" title="Daily Drop Cap by Jessica Hische" align="left" alt="C"/> Ein nettes Projekt bietet Jessica Hische, Typographikerin und Designerin mit <a href="http://dailydropcap.com/" target="_blank">&#8220;Daily Drop Cap&#8221;</a>. An jedem Werktag präsentiert sie eine speziell designte Initiale, die man in seinem Blog verwenden kann. Das &#8220;how-to&#8221; ist dort genauso zu finden wie auch die rechtlichen Nebengeräusche. Eine Inspiration allemal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernbereich.com/web2/?feed=rss2&#038;p=461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffeekunst</title>
		<link>http://kernbereich.com/web2/?p=437</link>
		<comments>http://kernbereich.com/web2/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernbereich.com/web2/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Mal etwas ganz anderes zur Inspiration: Kunst aus Milchschaum. Sitepoint gibt einige Beispiele in seinem Blog für kreative Kaffeesieder als auch erstaunliche Bilder, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-438" title="Kaffeekunst Latte" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2009/09/cat1.png" alt="Kaffeekunst Latte" width="250" height="189" />Mal etwas ganz anderes zur Inspiration: Kunst aus Milchschaum. Sitepoint gibt einige Beispiele in seinem <a href="http://www.sitepoint.com/blogs/2009/09/13/sunday-morning-coffee-art/" target="_blank">Blog</a> für kreative Kaffeesieder als auch erstaunliche Bilder, die wie Aquarelle mit Kaffee gemalt wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernbereich.com/web2/?feed=rss2&#038;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose HiRes Texturen</title>
		<link>http://kernbereich.com/web2/?p=380</link>
		<comments>http://kernbereich.com/web2/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernbereich.com/web2/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Lost &#38; Taken, die Website von Caleb Kimbrough ist eine grossartige Quelle für hochauflösende Texturen. Für jeden Kreativen ein Muss: diese kostenlosen Hintergründe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lostandtaken.com/" target="_blank">Lost &amp; Taken</a><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-381" title="nebulae_3_sm" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2009/09/nebulae_3_sm-150x150.jpg" alt="nebulae_3_sm" width="150" height="150" />, die Website von Caleb Kimbrough ist eine grossartige Quelle für hochauflösende Texturen. Für jeden Kreativen ein Muss: diese kostenlosen Hintergründe reichen von Holz, Beton über Aufnahmen aus dem All bis hin zu selbstentwickelten Designs &#8211; ein Boxenstop für Designer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernbereich.com/web2/?feed=rss2&#038;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der Welt der Grafik: Verschiedenes &amp; Kurioses</title>
		<link>http://kernbereich.com/web2/?p=392</link>
		<comments>http://kernbereich.com/web2/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernbereich.com/web2/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[In seinem englischsprachigen Blog hat Tishon, ein Designer aus Brooklyn, Interessantes &#38; Kurioses aus der Welt der Grafik zusammen getragen. Zum Beispiel den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seinem <a href="http://tishon.wordpress.com/2009/02/06/25-random-things-about-graphic-design-and-stuff/" target="_blank">englischsprachigen Blog</a> hat Tishon, ein Designer aus Brooklyn, Interessantes &amp; Kurioses aus der Welt der Grafik zusammen getragen. Zum Beispiel den wirklichen Namen des Michelin-Männchens, welche Schrift Woody Allen in seinen Filmen verwendet oder die weltweit erste Website aus dem Jahre 1992, die es noch immer gibt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernbereich.com/web2/?feed=rss2&#038;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoe’s Journal</title>
		<link>http://kernbereich.com/web2/?p=322</link>
		<comments>http://kernbereich.com/web2/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themepreview.sixonefivedesign.com/Bluelight-Wordpress/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Der Weblog der Autorin &#038; Journalistin Petra Hauk. Einfach - lesbar - kontemporär. "Befüllbar" via Wordpress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-403" title="portfolio_zoe" src="http://kernbereich.com/web2/wp-content/uploads/2009/05/portfolio_zoe.jpg" alt="portfolio_zoe" width="660" height="376" /></p>
<p>Der Weblog der Autorin &amp; Journalistin Petra Hauk. Einfach &#8211; lesbar &#8211; kontemporär. &#8220;Befüllbar&#8221; via WordPress.</p>
<p>Leistung: Design, CSS, WordPress Templateanpassung</p>
<ul id="besuchen">
<li><a href="http://www.kernbereich.com/petra" target="_blank">Website besuchen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernbereich.com/web2/?feed=rss2&#038;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>135 WordPress Ressourcen</title>
		<link>http://kernbereich.com/web2/?p=302</link>
		<comments>http://kernbereich.com/web2/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost.local/Bluelight-Wordpress/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der WordPress kennt, hat sich wahrscheinlich bereits öfters durch den Dschungel an Ressourcen gewühlt, um Antworten auf seine Fragen zu finden. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder, der WordPress kennt, hat sich wahrscheinlich bereits öfters durch den Dschungel an Ressourcen gewühlt, um Antworten auf seine Fragen zu finden. Eine gute Zusammenstellung von Ressourcen findet man auf <a href="http://www.instantshift.com/2009/04/05/135-ultimate-round-up-of-wordpress-tutorials/" target="_blank">instantShift</a>, einem Blog, der sich hauptsächlich mit dem CMS WordPress beschäftigt. Die Liste enthält mehr als 135 Links, die, nach Themen geordnet, fast alle Bereiche abdecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernbereich.com/web2/?feed=rss2&#038;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
